До матча осталось —
Ветер | С 7.71м/с |
Влажность | 57% |
Давление | 762 мм.рт.ст |
Ветер | С 7.76м/с |
Влажность | 55% |
Давление | 764 мм.рт.ст |
Ветер | С 5.76м/с |
Влажность | 61% |
Давление | 766 мм.рт.ст |
Ветер | С 4.41м/с |
Влажность | 55% |
Давление | 767 мм.рт.ст |
Ветер | С 4.01м/с |
Влажность | 50% |
Давление | 766 мм.рт.ст |
Ветер | С 2.57м/с |
Влажность | 48% |
Давление | 765 мм.рт.ст |
Ветер | ЮЗ 2.27м/с |
Влажность | 51% |
Давление | 764 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 6.1м/с |
Влажность | 59% |
Давление | 765 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 5.15м/с |
Влажность | 66% |
Давление | 764 мм.рт.ст |
Ветер | В 1.67м/с |
Влажность | 90% |
Давление | 764 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.11м/с |
Влажность | 69% |
Давление | 763 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.4м/с |
Влажность | 64% |
Давление | 763 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 2.6м/с |
Влажность | 71% |
Давление | 762 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 2.11м/с |
Влажность | 86% |
Давление | 763 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 1.82м/с |
Влажность | 88% |
Давление | 763 мм.рт.ст |
Ветер | ЮВ 1.42м/с |
Влажность | 75% |
Давление | 761 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.22м/с |
Влажность | 67% |
Давление | 761 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 3.51м/с |
Влажность | 62% |
Давление | 760 мм.рт.ст |
Ветер | Ю 2.96м/с |
Влажность | 70% |
Давление | 760 мм.рт.ст |
Ветер | В 0.71м/с |
Влажность | 86% |
Давление | 762 мм.рт.ст |
Ветер | С 3.93м/с |
Влажность | 86% |
Давление | 762 мм.рт.ст |
Ветер | С 6.2м/с |
Влажность | 74% |
Давление | 766 мм.рт.ст |
Ветер | С 7.41м/с |
Влажность | 79% |
Давление | 767 мм.рт.ст |
Ветер | С 6.12м/с |
Влажность | 90% |
Давление | 768 мм.рт.ст |
Ветер | С 5.06м/с |
Влажность | 90% |
Давление | 769 мм.рт.ст |
Ветер | С 4.05м/с |
Влажность | 86% |
Давление | 770 мм.рт.ст |
Ветер | С 2.63м/с |
Влажность | 89% |
Давление | 771 мм.рт.ст |
Ветер | СЗ 1.52м/с |
Влажность | 77% |
Давление | 773 мм.рт.ст |
Ветер | С 1.42м/с |
Влажность | 68% |
Давление | 773 мм.рт.ст |
Ветер | С 1.16м/с |
Влажность | 59% |
Давление | 772 мм.рт.ст |
Ветер | З 0.98м/с |
Влажность | 59% |
Давление | 772 мм.рт.ст |
Ветер | ЮЗ 2.25м/с |
Влажность | 73% |
Давление | 772 мм.рт.ст |
© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia